
Amacımız
Colendi Menkul Değerler, finansal varlıklara kolay erişebilen, dijital ve global ürün bilinci yüksek, iyi hizmete duyarlı, yeni nesil finansal okur yazar yatırımcılar için çalışır.

Yatırımlarım

Değişim
3,14%
Fark
1,77

Turkcell Bakiyem



Ortaklık Yapısı



Şirket & Finansal Bilgiler
Ticaret Unvanı | Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi | |
Merkez Adresi | İnkılap, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:2 Blok No:4 İç Kapı No:16, 34768 Ümraniye/İstanbul | |
Sermayesi | 110.000.000,00 Türk Lirası | |
Ödenmiş Sermayesi | 110.000.000,00 Türk Lirası | |
MERSIS No | 0211133956800001 | |
Ticaret Sicil Müdürlüğü | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü | |
Ticaret Sicil No | 349535-5 | |
Vergi Dairesi / Kimlik No | Alemdağ Vergi Dairesi / 2111339568 | |
Telefon / Fax No | 0216 599 02 46 - 0216 599 02 38 (fax) | |
E-Posta Adresi | info@colendimenkul.com | |
KEP Adresi | colendi@hs09.kep.tr |
Finansal Bilgiler
Kurumumuz, 29/12/2021 tarihinde kurulmuştur.
110.000.000,00 TL ödenmiş sermayesi ile sermaye piyasaları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine kolay erişim ve daha az maliyet, hızlı işlem imkanıyla yeni, farklı vizyon katmayı planlamaktadır.
Finansal Raporlar
